実際にダウンロードできるAI楽曲のためのUdioの代替
2025年10月のUniversal Music Groupとの契約後、Udioは音声、動画、ステムのダウンロードを停止しました。LumiMusicはUdioの代替です。有料プランにダウンロード上限はなく、最長6分の楽曲を作成でき、R シリーズのモデルは内容の制限が少なめです。無料で試せます。
LumiMusicがUdioより優れている点
有料のLumiMusicプランがUdioを上回るところ。
LumiMusicとUdioの比較
| LumiMusic | Udio | |
|---|---|---|
| ダウンロード | LumiMusic 上限なし。StarterはMP3。Pro、Unlimited、有効なクレジットパックはWAVも含む。 | Udio すべてのプランで無効(音声、動画、ステムを含む) |
| 有料プランでの商用利用 | LumiMusic 含む | Udio 含まない |
| 支払い前に作った曲 | LumiMusic 含む | Udio 含まない |
| Unlimitedプラン | LumiMusic 含む | Udio なし。Proは月最大6,000クレジット |
| 1回の生成あたりの曲の長さ | LumiMusic 最大6分 | Udio 32秒または約2:10 |
| 1回の生成あたりの曲数 | LumiMusic 最大20曲 | Udio Create1回につき2曲。Proでは最大10曲を同時実行可能 |
| 延長、リミックス、カバー、ボーカル、ステム、マスター | LumiMusic 含む | Udio Udio内で延長とリミックス。生成結果はダウンロード不可。 |
| 無料ツール:音声結合、オーディオからMIDI、MIDIエディター、キー・BPM検出 | LumiMusic 含む | Udio 含まない |
| 無料プラン | LumiMusic 登録時に25クレジット。ダウンロード不可。 | Udio 1日10クレジット、さらに月100クレジットのプール枠 |
| 有料の最安価格 | LumiMusic 月$19、または年$99で月$8.3 | Udio Standard:月$10、または年$96請求で月$8 |
Udioの利用規約は、個人の非商用利用のみを認めています。その他の上限はUMG提携に伴う変更、クレジット、料金ページにより、2026年10月17日に確認しました。LumiMusicのプランは料金ページにあります。
よくある質問
ダウンロード、ライセンス、すでに手元にある曲。




